Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,768 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,804 | 1,804 |
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 |
| ESSO (Esso) | 1,819 | 1,999 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,788 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,814 | 1,814 |
| ESSO (Esso) | 1,814 | 1,999 |
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,819 | 1,819 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 |
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,859 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,738 | |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,748 | 1,948 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,769 | 1,769 |
| PALAGI LINO (Esso) | 1,769 | 2,011 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,738 | |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,748 | 1,948 |
| PALAGI LINO (Esso) | 1,749 | 1,991 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
| Eni (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,842 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 |
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,767 | 1,767 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,787 | 1,787 |
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,817 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,844 | 1,954 |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,879 | 2,099 |
| ESSO - CARRARA VIA AURELIA KM 387+8 - LOC. AVENZA (Esso) | 2,099 | |
| IP (Api-Ip) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,834 | 1,986 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,857 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,859 | 2,099 |
| ESSO - CARRARA VIA AURELIA KM 387+8 - LOC. AVENZA (Esso) | 2,069 | |
| IP (Api-Ip) | 1,899 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,679 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,759 | 1,972 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,679 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,759 | 2,004 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
| TotalErg (COIL) | 1,739 | 1,739 |
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,749 | |
| API-IP (Api-Ip) | 1,754 | 2,277 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,739 | |
| eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,748 | |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,748 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,83 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,784 | 1,972 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,838 | 2,088 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,844 | 1,972 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,774 | 1,998 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,794 | 1,999 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,888 | 2,138 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,894 | 1,911 |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,959 | 2,244 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,874 | 1,909 |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,879 | 2,164 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,904 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,724 | 1,972 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,829 | 2,059 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,878 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,724 | 1,999 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,979 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,819 | 2,059 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,899 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,899 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,939 |
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,719 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,719 | 1,972 |
| 1305 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,719 | 1,999 |
| 1305 (Tamoil) | 1,719 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,964 | 1,964 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2,154 | 2,154 |