Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 2,018 | 2,018 |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 2,038 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 2,044 | 2,044 |
| ESSO (Esso) | 2,054 | 2,259 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,928 | 1,928 |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,978 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 2,024 | 2,024 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 2,039 | |
| ESSO (Esso) | 2,064 | 2,269 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 |
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,957 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,897 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,999 | |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 2,009 | |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 2,015 | 2,215 |
| PALAGI LINO (Esso) | 2,029 | 2,261 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,945 | 2,145 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,949 | |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,954 | 2,176 |
| PALAGI LINO (Esso) | 1,959 | 2,181 |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,842 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 |
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 2,087 | 2,087 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 2,017 | 2,017 |
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 2,048 | 2,048 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,968 | 1,938 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2,049 | 2,249 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 2,057 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 2,079 | 2,274 |
| IP (Api-Ip) | 2,09 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,957 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,979 | 2,246 |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2,049 | 2,249 |
| IP (Api-Ip) | 2,059 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 2,019 | 2,312 |
| 1307 (Tamoil) | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,929 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,979 | 2,284 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 2,029 | 2,029 |
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
| TotalErg (COIL) | 2,039 | 2,039 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,964 | 1,964 |
| eni (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,964 | |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,792 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,796 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,81 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 2,068 | 2,308 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 2,104 | 2,292 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 2,104 | 2,292 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,968 | 2,208 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 2,024 | 2,264 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 2,024 | 2,264 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2,039 | 2,389 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,989 | 2,339 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,999 | 2,292 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 2,019 | 2,199 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 2,069 | 2,249 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 2,098 | 2,288 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,959 | 2,139 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,969 | 2,274 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,999 | 2,209 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 2,078 | 2,268 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 |
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 2,014 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,974 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1305 (Tamoil) | 1,989 | |
| lam (Total Erg) | 2,019 | 2,292 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1305 (Tamoil) | 1,949 | |
| lam (Total Erg) | 1,979 | 2,264 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2,139 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2,099 | 2,099 |