Attualità sabato 24 agosto 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 24 agosto 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,728 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,754 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,754 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,618 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,654 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,654 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,684 | |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,689 | 1,957 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,694 | 1,674 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,695 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,695 | 1,795 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,698 | 1,698 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,704 | |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,534 | 1,534 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,554 | |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,559 | 1,827 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,564 | 1,774 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,565 | 1,565 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,565 | 1,665 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,568 | 1,568 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,574 | 1,794 |
Eni (Agip Eni) | 1,574 | 1,794 |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,574 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,609 | 1,609 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,619 | 1,619 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,719 | 1,819 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,727 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,784 | 2,129 |
IP (Api-Ip) | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,619 | 1,719 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,627 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,664 | 2,009 |
IP (Api-Ip) | 1,697 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,619 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,679 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,689 | 1,689 |
eni (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
TotalErg (COIL) | 1,697 | 1,697 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,699 | 1,909 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,699 | 1,91 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,699 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,549 | |
eni (Agip Eni) | 1,559 | 1,769 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,559 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,569 | 1,569 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,569 | 1,734 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 |
IP (Api-Ip) | 1,569 | 1,837 |
TotalErg (COIL) | 1,577 | 1,577 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,579 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,579 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,709 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,709 | |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,71 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,721 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,746 | 2,007 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,748 | 1,988 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,766 | 2,027 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,638 | 1,878 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,646 | 1,907 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,666 | 1,927 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,879 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,909 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,699 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,849 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,829 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,909 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,679 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,689 | 1,902 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,719 | 1,919 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,819 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,559 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,589 | 1,802 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,599 | 1,799 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,798 | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,679 | 1,902 |
1305 (Tamoil) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1305 (Tamoil) | 1,549 | |
lam (Total Erg) | 1,569 | 1,802 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,749 | 1,749 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI