
La contestazione a Crosetto al Salone del Libro di Torino: «In guerra vacci tu», tensioni con la polizia

Attualità sabato 17 maggio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 17 maggio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,718 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,749 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,588 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,639 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,649 | 1,849 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,658 | 1,758 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,669 | |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,679 | 1,947 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,679 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,679 | |
COIL CARRARA (COIL) | 1,688 | 1,688 |
Q8 (Q8) | 1,689 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,529 | 1,529 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,548 | 1,548 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,548 | 1,648 |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,549 | 1,759 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,549 | |
COIL CARRARA (COIL) | 1,558 | 1,558 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,569 | |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
Eni (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA (Agip Eni) | 0,729 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,589 | 1,589 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,569 | 1,569 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,717 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,718 | 1,818 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,774 | 2,119 |
IP (Api-Ip) | 1,797 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,588 | 1,688 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,597 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,674 | 2,019 |
IP (Api-Ip) | 1,697 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,597 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,669 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,674 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,679 | 1,844 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,685 | 1,685 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,689 | |
TotalErg (COIL) | 1,699 | 1,699 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,699 | 1,909 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,699 | 1,91 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,559 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,565 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,569 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,569 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,579 | 1,744 |
eni (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,585 | 1,585 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,589 | 1,799 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,691 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,719 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,695 | 1,935 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,967 |
BMP SNC (Agip Eni) | 1,704 | 1,904 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,716 | 1,977 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,589 | 1,819 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,595 | 1,835 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,867 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,616 | 1,877 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,799 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,869 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,699 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,769 | 2,119 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,829 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,699 | 1,699 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,719 | 1,932 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,759 | 1,959 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,579 | 1,579 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,579 | 1,792 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,619 | 1,819 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,679 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,849 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1305 (Tamoil) | 1,679 | |
lam (Total Erg) | 1,709 | 1,922 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,569 | 1,782 |
1305 (Tamoil) | 1,597 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,699 | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI