Attualità sabato 27 settembre 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 27 settembre 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,698 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,699 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,649 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,659 | |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,708 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,635 | 1,735 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,644 | 1,644 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
| fini maurizio (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,659 | |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,664 | |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,679 | 1,679 |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,684 | 1,952 |
| Q8 (Q8) | 1,684 | 1,964 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,564 | 1,564 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,565 | 1,665 |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,584 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| Q8 (Q8) | 1,594 | 1,874 |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,599 | 1,819 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,639 | 1,639 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,639 | |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,709 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0,714 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,699 | 1,699 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,727 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,757 | 1,857 |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,794 | 2,139 |
| IP (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,697 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,707 | 1,807 |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,724 | 2,069 |
| IP (Api-Ip) | 1,689 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,679 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,649 | 1,859 |
| IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,917 |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,649 | |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,669 | |
| eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,859 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,697 | 1,9 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,567 | |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,579 | 1,579 |
| IP (Api-Ip) | 1,579 | 1,847 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,599 | 1,809 |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,608 |
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1,619 | 1,619 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,629 | |
| TotalErg (COIL) | 1,659 | 1,659 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,669 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,669 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,669 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,671 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,659 | 1,969 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,659 | |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,719 | 1,959 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,746 | 1,997 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,579 | 1,879 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,579 | |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,699 | 1,939 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,987 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,849 | 2,199 |
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,779 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,839 | 2,189 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,869 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,699 | 1,699 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,719 | 1,932 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,769 | 1,969 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,679 | 1,679 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,679 | 1,899 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,689 | 1,902 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,779 | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,799 | |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,669 | 1,882 |
| 1305 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,579 | 1,792 |
| 1305 (Tamoil) | 1,699 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









