Attualità sabato 16 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,699 | 1,699 |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,879 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,892 | 1,892 |
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,887 | 1,887 |
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,908 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,959 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,962 | 1,972 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,864 |
Bagnone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,909 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,799 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,799 | |
COIL CARRARA (COIL) | 1,815 | 1,815 |
bertelloni alessandro (Api-Ip) | 1,819 | 2,199 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,822 | 2,032 |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,822 | 2,215 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,825 | 1,975 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
Eni (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,825 | 1,975 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,869 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,869 | |
CARRARA (Agip Eni) | 1,872 | 2,082 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,875 | 1,875 |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,877 | 2,087 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
Eni (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA (Agip Eni) | 0,819 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 0,819 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
Comano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,899 | 1,899 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,899 | 1,899 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,907 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,914 | 2,339 |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,937 | 2,109 |
IP (Api-Ip) | 1,914 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,927 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,984 | 2,426 |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2,007 | 2,207 |
IP (Api-Ip) | 1,984 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,879 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,802 | 2,012 |
MASSA (Api-Ip) | 1,817 | |
ENI (Agip Eni) | 1,822 | 2,032 |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 1,822 | 2,215 |
PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,824 | 2,297 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,824 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,824 | |
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,862 | 2,072 |
PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,864 | 2,384 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,867 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,869 | 2,444 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,869 | 2,444 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,877 | 1,877 |
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
MASSA (Api-Ip) | 1,877 | |
ENI (Agip Eni) | 1,882 | 2,092 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,74 | |
Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,753 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,759 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,789 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,884 | 2,137 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,884 | 2,137 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,898 | 2,138 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,904 | 2,157 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,904 | 2,157 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,928 | 2,168 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,929 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2,168 | 2,469 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,949 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2,019 | 2,369 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,889 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,974 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,817 | 2,037 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,829 | 2,009 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,829 | 2,357 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,849 | 2,049 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,998 | 2,198 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,879 | 2,444 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,887 | 2,107 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,919 | 2,149 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,939 | 2,119 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,999 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 |
Tresana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,899 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,829 | 2,357 |
1305 (Tamoil) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,879 | 2,444 |
1305 (Tamoil) | 1,899 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,979 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI