Attualità mercoledì 15 giugno 2022 ore 11:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,718 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,719 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,679 | |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,688 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,658 | 1,758 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| CARRARA (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| Eni (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,659 | |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,669 | 1,669 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,564 | 1,784 |
| CARRARA (Agip Eni) | 1,574 | 1,784 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,578 | 1,578 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,578 | 1,678 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,579 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,585 | 1,585 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,589 | |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,589 | |
| Eni (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
| Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,709 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0,709 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,649 | 1,649 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,757 | 1,857 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,757 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,762 | 2,107 |
| IP (Api-Ip) | 1,797 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,697 | 1,797 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,697 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,702 | 2,047 |
| IP (Api-Ip) | 1,729 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,669 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,658 | |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,659 | |
| eni (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,679 | |
| TotalErg (COIL) | 1,687 | 1,687 |
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,687 | 1,9 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,689 | 1,689 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,689 | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,579 | 1,589 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,579 | |
| eni (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,598 |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,599 | 1,764 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,604 | |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,609 | |
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,617 | 1,83 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,669 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,669 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,671 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,709 | 1,969 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,713 | 1,953 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,987 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,619 | 1,864 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,629 | 1,899 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,673 | 1,913 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,676 | 1,937 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,829 | 2,179 |
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,759 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,809 | 2,159 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,869 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,699 | 1,849 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,699 | 1,912 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,719 | 1,919 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,629 | 1,779 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,629 | 1,842 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,679 | 1,899 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,749 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,799 | |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,649 | 1,862 |
| 1305 (Tamoil) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,589 | 1,802 |
| 1305 (Tamoil) | 1,589 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











