Crozza imita il neoministro Giuli: «I miei titoli? Sono amico della Meloni e della sorella Ariana...»
Attualità mercoledì 15 giugno 2022 ore 11:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,788 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,819 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,824 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,668 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,709 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,714 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,757 | 1,757 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,758 | 1,858 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,759 | |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,759 | |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,764 | 1,964 |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,764 | 2,032 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,765 | 1,765 |
Q8 (Q8) | 1,769 | 2,049 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,607 | 1,607 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,608 | 1,708 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,609 | |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,609 | |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,614 | 1,814 |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,614 | 1,882 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,615 | 1,615 |
Q8 (Q8) | 1,619 | 1,899 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,659 | 1,659 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,797 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,799 | 1,899 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,854 | 2,199 |
IP (Api-Ip) | 1,897 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,677 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,679 | 1,779 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,744 | 2,089 |
IP (Api-Ip) | 1,784 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,689 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,736 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,749 | 1,799 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,749 | |
eni (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,759 | 1,969 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,769 | 1,98 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,589 | 1,857 |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 1,596 | 1,857 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,596 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,598 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,599 | 1,809 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,609 | 1,659 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,609 | |
eni (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,709 | |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,71 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,711 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,719 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,798 | 2,038 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,826 | 2,087 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,826 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,666 | 1,927 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,668 | 1,908 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,676 | 1,937 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,909 | 2,259 |
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,812 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,849 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,829 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,899 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,759 | 1,972 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,759 | |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,649 | 1,862 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,649 | |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,798 | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,739 | 1,952 |
1305 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,639 | 1,852 |
1305 (Tamoil) | 1,639 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,789 | 1,789 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI