Attualità Sabato 30 Luglio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 luglio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1.99 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1.994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 2.19 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 2.254 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0.854 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1.989 | 1.989 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1.989 | 1.989 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1.989 | |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1.99 | 1.99 |
| fini maurizio (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| CARRARA (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1.99 | |
| Q8 (Q8) | 1.994 | 2.274 |
| Eni (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 2.189 | 2.189 |
| fini maurizio (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| CARRARA (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 2.19 | 2.41 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 2.19 | |
| Eni (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| Futura Carburanti (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 2.21 | 2.428 |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 2.23 | 2.43 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 2.249 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0.794 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0.829 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 2.099 | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 2.299 | 2.299 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 2.015 | 2.195 |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2.019 | 2.119 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 2.179 | |
| IP (Api-Ip) | 2.197 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 2.215 | 2.395 |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2.259 | 2.359 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 2.439 | |
| IP (Api-Ip) | 2.399 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 2.299 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg (COIL) | 1.989 | 1.989 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1.989 | |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1.989 | |
| eni (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1.994 | 2.159 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1.999 | 1.999 |
| IP (Api-Ip) | 2.01 | 2.278 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 2.019 | 2.237 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| IP (Api-Ip) | 2.21 | 2.478 |
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 2.22 | 2.431 |
| TotalErg (COIL) | 2.249 | 2.249 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 2.249 | |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 2.249 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 2.254 | 2.419 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 2.259 | 2.259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0.789 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0.791 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0.791 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 2.03 | 2.298 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 2.069 | 2.359 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 2.23 | 2.498 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 2.279 | 2.569 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1.994 | 2.204 |
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 2.21 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2.254 | 2.464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0.899 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0.949 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1.999 | 2.199 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 2.02 | 2.238 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 2.069 | 2.269 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 2.099 | 2.299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 2.22 | 2.438 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 2.25 | 2.45 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 2.279 | 2.479 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 2.379 | 2.599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0.899 | |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0.949 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 2.03 | 2.248 |
| 1305 (Tamoil) | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 2.291 | 2.509 |
| 1305 (Tamoil) | 2.299 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2.159 | 2.159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2.379 | 2.379 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











