Attualità sabato 20 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,738 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,799 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,804 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,618 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,684 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,694 | 1,694 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,698 | 1,698 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,698 | 1,798 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,708 | |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,718 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,569 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,577 | 1,577 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,578 | 1,578 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,578 | 1,678 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,579 | |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,588 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,609 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,614 | 1,824 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
Eni (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,629 | 1,629 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,757 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,759 | 1,859 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,824 | 2,169 |
IP (Api-Ip) | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,647 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,649 | 1,749 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,674 | 2,019 |
IP (Api-Ip) | 1,697 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,659 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,699 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,709 | 1,874 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,719 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,719 | |
TotalErg (COIL) | 1,724 | 1,724 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,729 | 1,729 |
eni (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,729 | 1,939 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,729 | 1,94 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,579 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,579 | |
TotalErg (COIL) | 1,594 | 1,594 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,599 | 1,764 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,599 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,599 | |
eni (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,619 | 1,619 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,709 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,709 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,721 | |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,73 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,766 | 2,006 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,786 | 2,047 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,786 | 2,047 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,666 | 1,906 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,686 | 1,947 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,686 | 1,947 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,769 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,879 | 2,229 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,829 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,909 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,749 | 1,962 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,759 | |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,839 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,629 | 1,842 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,639 | 1,839 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,639 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,779 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,729 | 1,962 |
1305 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1305 (Tamoil) | 1,609 | |
lam (Total Erg) | 1,619 | 1,852 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI