Attualità sabato 28 settembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 settembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,818 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,849 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,738 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,759 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,767 | 1,767 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,768 | 1,878 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,784 | 1,784 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,786 | 1,775 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,789 | |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,799 | |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Eni (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,667 | 1,667 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,668 | 1,768 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,684 | 1,684 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,686 | 1,686 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,689 | |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,699 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,729 | 1,729 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,847 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,848 | 1,948 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,874 | 2,219 |
IP (Api-Ip) | 1,874 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,757 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,768 | 1,868 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,774 | 2,119 |
IP (Api-Ip) | 1,799 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,719 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,789 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,789 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,789 | |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,797 | 1,797 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,799 | 1,964 |
eni (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,689 | 1,854 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,697 | 1,697 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,699 | 1,689 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,699 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,699 | |
eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,716 | |
TotalErg (COIL) | 1,728 | 1,728 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,719 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,721 | |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,73 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,866 | 2,127 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,892 | 2,132 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,896 | 2,157 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,749 | 1,989 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,756 | 2,017 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,776 | 2,037 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,929 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,989 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,849 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,949 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,849 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,949 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,819 | 2,032 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,819 | |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,879 | 2,079 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,929 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,719 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,729 | 1,942 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,779 | 1,979 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,849 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,819 | 2,032 |
1305 (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1305 (Tamoil) | 1,709 | |
lam (Total Erg) | 1,719 | 1,932 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI