Attualità sabato 07 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,678 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,699 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,709 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,638 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,649 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,659 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 | 
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,635 | 1,735 | 
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,644 | 1,644 | 
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,644 | |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,645 | |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 | 
| COIL CARRARA (COIL) | 1,657 | 1,657 | 
| fini maurizio (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 | 
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 | 
| Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,564 | 1,564 | 
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,564 | 1,564 | 
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,564 | |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,565 | 1,665 | 
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,575 | |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,577 | 1,577 | 
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,579 | 1,779 | 
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,584 | |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,709 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0,714 | 
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,679 | 1,679 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,599 | 1,599 | 
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,727 | 1,827 | 
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,727 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,739 | 2,084 | 
| IP (Api-Ip) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,677 | 1,777 | 
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,677 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,679 | 2,024 | 
| IP (Api-Ip) | 1,689 | 
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,659 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,619 | 
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,649 | 1,859 | 
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 | 
| IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,917 | 
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,654 | |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,659 | 1,659 | 
| TotalErg (COIL) | 1,659 | 1,659 | 
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,659 | |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,664 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,567 | |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,574 | |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,579 | 1,579 | 
| eni (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 | 
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 | 
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 | 
| IP (Api-Ip) | 1,579 | 1,847 | 
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1,589 | 1,589 | 
| TotalErg (COIL) | 1,589 | 1,589 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,589 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,669 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,669 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,671 | 
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,659 | 1,959 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,659 | |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,699 | 1,939 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,756 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,579 | 1,879 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,579 | |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,683 | 1,889 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,686 | 1,947 | 
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,859 | 2,209 | 
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,789 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,839 | 2,189 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,869 | 
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,679 | 1,912 | 
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,699 | 1,849 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,739 | 1,939 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,778 | 1,978 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,619 | 1,769 | 
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,639 | 1,812 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,669 | 1,869 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,769 | 1,969 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,799 | |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 | 
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,669 | 1,882 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,669 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,579 | 1,792 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,579 | 
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,779 | 1,779 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,709 | 1,709 | 
    Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
    Basta cliccare QUI
    
 
		

 
                
 
						



 
                



